Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 2 po 7 pa 4 pac 4 pb | 1,9 kg | |
| Argent | 3 pp 4 po 8 pa 7 pac 2 pb | 2,7 kg | |
| Bois | 3 pa 1 pac 2 pb | 0,6 kg | |
| Bois dur | 3 pa 1 pac 2 pb 4 pc | 0,7 kg | |
| Bronze | 5 pa 9 pac 3 pb 6 pc | 2,2 kg | |
| Fer | 3 pa 2 pac 8 pb | 2 kg | par défaut |
| Mithril | 400 pp 3 pa 1 pac 2 pb | 1 kg | |
| Os | 3 pa 1 pac 2 pb 8 pc | 1,2 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Une arme se caractérise par ses dégâts, sa plage de cascade, son maniement et sa catégorie. Il faut être formé à son maniement pour l'utiliser sans malus.