Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 9 po 8 pa 4 pac | 7,13 kg | |
| Argent | 13 pp 3 pa 2 pac | 10,13 kg | |
| Bois | 7 pa 2 pac 4 pc | 2,25 kg | |
| Bois dur | 7 pa 2 pac 2 pb | 2,63 kg | |
| Bronze | 1 po 7 pa 7 pac 6 pb | 8,25 kg | |
| Fer | 7 pa 8 pac | 7,5 kg | par défaut |
| Mithril | 1500 pp 7 pa 2 pac | 3,75 kg | |
| Os | 7 pa 2 pac 3 pb 6 pc | 4,5 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Une arme se caractérise par ses dégâts, sa plage de cascade, son maniement et sa catégorie. Il faut être formé à son maniement pour l'utiliser sans malus.