Catalogue › Consommables › Consommable Médecine et apothicairerie
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 3 pa 1 pac 5 pb 2 pc | 0,19 kg | |
| Argent | 3 po 5 pa 2 pac 8 pb | 0,27 kg | |
| Bois | 7 pac 2 pb | 0,06 kg | |
| Bois dur | 7 pac 2 pb | 0,07 kg | |
| Bronze | 1 pa | 0,22 kg | |
| Cuivre | 7 pac 9 pb 2 pc | 0,23 kg | |
| Étain | 8 pac 7 pb 2 pc | 0,19 kg | |
| Fer | 7 pac 3 pb 6 pc | 0,2 kg | |
| Os | 7 pac 2 pb | 0,12 kg | |
| Terre cuite | 7 pac 2 pb | 0,18 kg | |
| Verre | 7 pac 2 pb 8 pc | 0,16 kg | par défaut |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets à usage unique : potions, boissons, drogues et poisons. Un poison impose un jet de Vigueur au degré indiqué, une drogue expose à la dépendance, et une boisson porte son volume et son degré d'alcool.