Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 4 pp 3 po 6 pa 8 pac | 3,38 kg | |
| Bois | 4 pa 8 pac | 0,75 kg | |
| Bois de sorcier | 1 po 1 pa 8 pac | 0,88 kg | par défaut |
| Bois dur | 4 pa 8 pac 8 pc | 0,88 kg | |
| Gemme précieuse | 4 pa 8 pac | 2,5 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 4 pa 8 pac | 2,5 kg | |
| Laine | 4 pa 8 pac 8 pc | 0,75 kg | |
| Mithril | 500 pp 4 pa 8 pac | 1,25 kg | |
| Or | 98 pp 4 pa 8 pac | 6,13 kg | |
| Os | 4 pa 8 pac 1 pb 2 pc | 1,5 kg | |
| Perle | 4 pa 8 pac | 2,5 kg | |
| Platine | 880 pp 4 pa 8 pac | 6,88 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.