Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 3 po 4 pa 8 pac | 0,27 kg | |
| Bois | 2 pac 4 pb | 0,06 kg | par défaut |
| Bois de sorcier | 8 pac | 0,07 kg | |
| Bois dur | 2 pac 4 pb | 0,07 kg | |
| Gemme précieuse | 2 pac 4 pb | 0,2 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 2 pac 4 pb | 0,2 kg | |
| Laine | 2 pac 4 pb | 0,06 kg | |
| Mithril | 40 pp 2 pac 4 pb | 0,1 kg | |
| Or | 7 pp 8 po 4 pa 2 pac 4 pb | 0,49 kg | |
| Os | 2 pac 4 pb | 0,12 kg | |
| Perle | 2 pac 4 pb | 0,2 kg | |
| Platine | 70 pp 4 po 2 pac 4 pb | 0,55 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.