Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 5 po 2 pa 5 pac 6 pb | 0,41 kg | par défaut |
| Bois | 7 pac 2 pb | 0,09 kg | |
| Bois de sorcier | 1 pa 5 pac 6 pb | 0,11 kg | |
| Bois dur | 7 pac 2 pb | 0,11 kg | |
| Gemme précieuse | 7 pac 2 pb | 0,3 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 7 pac 2 pb | 0,3 kg | |
| Laine | 7 pac 2 pb | 0,09 kg | |
| Mithril | 60 pp 7 pac 2 pb | 0,15 kg | |
| Or | 11 pp 7 po 6 pa 7 pac 2 pb | 0,74 kg | |
| Os | 7 pac 2 pb | 0,18 kg | |
| Perle | 7 pac 2 pb | 0,3 kg | |
| Platine | 105 pp 6 po 7 pac 2 pb | 0,83 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.