Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 8 po 6 pa 8 pac 8 pb | 0,68 kg | |
| Bois | 4 pac 8 pb | 0,15 kg | |
| Bois de sorcier | 1 pa 8 pac 8 pb | 0,18 kg | |
| Bois dur | 4 pac 8 pb | 0,18 kg | |
| Gemme précieuse | 4 pac 8 pb | 0,5 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 4 pac 8 pb | 0,5 kg | |
| Laine | 4 pac 8 pb | 0,15 kg | |
| Mithril | 100 pp 4 pac 8 pb | 0,25 kg | |
| Or | 19 pp 6 po 4 pac 8 pb | 1,23 kg | |
| Os | 4 pac 8 pb 4 pc | 0,3 kg | par défaut |
| Perle | 4 pac 8 pb | 0,5 kg | |
| Platine | 176 pp 4 pac 8 pb | 1,38 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.