14.1 Monter de niveau
L'expérience se gagne en surmontant des créatures et des obstacles. Le seuil à atteindre pour chaque niveau est fixe.
| Niv | Expérience | Niv | Expérience |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 110 000 |
| 2 | 1 000 | 12 | 160 000 |
| 3 | 3 000 | 13 | 220 000 |
| 4 | 6 000 | 14 | 320 000 |
| 5 | 10 000 | 15 | 440 000 |
| 6 | 16 000 | 16 | 640 000 |
| 7 | 24 000 | 17 | 890 000 |
| 8 | 36 000 | 18 | 1 300 000 |
| 9 | 52 000 | 19 | 1 800 000 |
| 10 | 76 000 | 20 | 2 600 000 |
| Au-delà : le seuil double tous les 2 niveaux. | |||
Un personnage dual-classe paie ces seuils multipliés par 1,5. Un personnage multiclasse, dont les niveaux s'additionnent, paie la table normale.
14.2 Ce que rapporte une créature
Le gain dépend de la puissance de la créature vaincue, pas de son espèce.
| Puissance | Gain | Puissance | Gain |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 50 | 10 | 9 600 |
| 1/4 | 75 | 11 | 14 000 |
| 1/2 | 150 | 12 | 19 000 |
| 1 | 300 | 13 | 29 000 |
| 2 | 600 | 14 | 38 000 |
| 3 | 900 | 15 | 58 000 |
| 4 | 1 200 | 16 | 77 000 |
| 5 | 1 800 | 17 | 120 000 |
| 6 | 2 400 | 18 | 150 000 |
| 7 | 3 600 | 19 | 230 000 |
| 8 | 4 800 | 20 | 310 000 |
| 9 | 7 200 | ||
| Au-delà : le gain double tous les 2 points de puissance, comme la puissance elle-même. | |||
Plusieurs créatures ne s'additionnent pas naïvement : deux adversaires de puissance égale valent deux crans de plus qu'un seul, et un groupe se mesure à la même échelle.
14.3 La taille des créatures
Neuf catégories, de l'infime au colossal. La taille modifie les caractéristiques et, à partir du grand, la classe d'armure.
Les valeurs ci-dessous sont des écarts par rapport à la taille moyenne, celle des personnages : une créature de taille moyenne ne reçoit donc rien.
| Catégorie | Réduction | FOR | CON | DEX | AGI | RAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infime | −2 | −2 | +8 | +8 | +8 | |
| Minuscule | −2 | −2 | +6 | +6 | +6 | |
| Très petit | −2 | −2 | +4 | +4 | +4 | |
| Petit | −2 | −2 | +2 | +2 | +2 | |
| Moyen | ||||||
| Grand | 1/− | +4 | +4 | −2 | −2 | −2 |
| Très grand | 3/− | +8 | +8 | −4 | −4 | −4 |
| Gigantesque | 5/− | +12 | +12 | −6 | −6 | −6 |
| Colossal | 7/− | +16 | +16 | −8 | −8 | −8 |
Force et Constitution montent ensemble. Dextérité, Agilité et Rapidité descendent régulièrement de 2 par catégorie : plus une créature est massive, moins elle est précise, moins elle se place, plus elle est lente à réagir.
La taille ne donne aucune classe d'armure. Une créature énorme ne se dérobe pas et ne dévie rien : on la touche. Ce qu'elle oppose, c'est de la réduction de dégâts, qui s'ajoute à celle de son armure naturelle.
La réduction s'applique à chaque coup, et un combattant expérimenté en porte jusqu'à quatre par tour. Contre un colosse, quatre attaques à 10 points n'en délivrent que 12 au lieu de 40 : les coups légers s'usent avant lui.
Ce qui l'entame, c'est le coup énorme : une grosse arme, une charge, un critique. Et comme le critique se mesure à la marge au-dessus de la classe d'armure, et qu'un colosse en a peu, on le critique souvent. Un géant se tue d'un coup bien placé plutôt qu'à l'usure. La réduction de sa peau s'ajoute encore à celle-ci.