Chapitre 13
Tables de référence
Résumé du barème de segments. Difficulté d'une rencontre, en part des ressources du groupe. Réserve de chair de l'Écorcheur.
Résumé du barème de segments
| Action | Coût |
| Attaque, bonus d'attaque 0 à 5 | 4 |
| Attaque, bonus d'attaque 6 à 10 | 3 |
| Attaque, bonus d'attaque 11 et plus | 2 |
| Manœuvre | 2 |
| Pas de placement | 0 |
| Marche / Trot / Course / Sprint | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Interaction, se relever, viser, changer d'arme | 1 |
| Action libre | 0 |
| Sort prémagie / faible / modéré / supérieur | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Sort de dégâts / convocation | +1 / +2 |
Difficulté d'une rencontre, en part des ressources du groupe
| Difficulté | Écart de puissance | Ressources |
| Triviale | −4 et moins | moins de 10 % |
| Facile | −2 | 15 % |
| Moyenne | 0 | 33 % |
| Difficile | +2 | 55 % |
| Mortelle | +4 | 85 % |
| Colossale | au-delà | à préparer ou à fuir |
Réserve de chair de l'Écorcheur
| Niveau | Points de vie supplémentaires |
| Chaque niveau | +2 |
Sa réserve étant son carburant, deux points par niveau lui donnent de quoi lancer sans dépendre
entièrement d'un soigneur, sans en faire le personnage le plus résistant du groupe.