Type d'action | Durée en segments | Description |
---|---|---|
Action immédiate | 0 | Peut être exécutée à tout moment en réaction à un évènement (même hors de son tour de jeu) |
Action libre | 0 | Peut être exécutée à tout moment (même hors de son tour de jeu) |
Action rapide | 0 | Peut être exécutée à son tour de jeu (maximum une fois par segment) |
Action simple | 1 | Les actions de bases |
Action complexe | 1-4 | Les actions de combat : les attaques, les sorts, les manœuvres. Les mouvements : marche, trot, course, sprint |
Ces actions durent tellement peu de temps à être réalisé, qu'elles sont considérées comme instantanées. Elles sont donc utlisables en simultané avec d'autres actions. Ces actions ne provoque pas d'attaques d'opportunités.
Type d'action | Abréviations | Description |
---|---|---|
Action d'attaque | Att | Actions de combat qui permet d'infliger des dégâts aux adversaires |
Manoeuvre | Man | Action de combat qui a pour but de déstabiliser l’adversaire |
Action magique | Mag | Actions impliquant de la magie (lancer des sorts, activer des effets magiques ou surnaturels) |
Action de mouvement | Mvt | Action impliquant des Gestes ou des déplacements (marche, trot, course, sprint) |
Action diverse | Div | Toutes les autres actions existantes |
Une action immédiate demande comme une action rapide un temps légèrement supérieur à une action libre. Cette action peut être utilisée une fois par round, mais à n'importe quel moment même en dehors de votre tour de jeu.
Abréviation | Nom |
---|---|
Mag | Lancer un contre-sort pur mana |
Mag | Lancer un sort immédiat (tel feuille morte) |
Mag | Pouvoir divin de protection du prêtre |
Ces actions prennent un temps négligeable et ne demandent presque aucun effort. Elles peuvent être effectué à n'importe quel moment. Bien que ces actions ne prennent aucun temps, elles doivent être utilisées raisonnablement.
Abréviation | Nom |
---|---|
Mag | Abaisser sa résistance à la magie |
Mag | Cesser de se concentrer sur un sort |
Mag | Mettre un terme à un sort |
Mvt | Lâcher un objet |
Mvt | Plonger au sol |
Div | Parler |
Une action rapide au contraire d'une action libre demande un peu plus d'effort et son utilisation se limite à votre tour de jeu. Vous pouvez utiliser un maximum d'une action par segment.
Une action simple, est une action qui dure un segment.
Une action complexe, dure entre 1 et 4 segments
Abréviation | Nom | Attaque d'opportunité | Durée | Nbr attaque | Nbr attaque BBA7 | Nbr attaque BBA14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Att | Attaque au corps à corps (armes 1 ou 2 mains) | Non | 4 | 1 | 2 | 3 |
Att | Attaque au corps à corps (armes légères) | Non | 3 | 1 | 2 | 3 |
Att | Attaquer une personne désarmée | Non | 2 | 1 | 2 | 3 |
Att | Attaquer une personne sans défense | Non | 1 | 1 | 1 | 1 |
Att | Charge | Non | 2 | 1 | 1 | 1 |
Att | Charger un arc et tirer | Oui | 3 | 1 | 2 | 3 |
Att | Combat à 2 armes (armes 1 ou 2 mains) | Non | 5 | 1 | 2+1 | 3+1 |
Att | Combat à 2 armes (armes légères) | Non | 4 | 1 | 2+1 | 3+1 |
Att | Combat monté | Non | 4 | 1 | 2 | 3 |
Att | Donner le coup de grâce | Oui | 2 | 1 | 1 | 1 |
Att | Exécuter une feinte | Non | 2 | 1 | 1 | 1 |
Att | Viser et lancer une arme de jet | Oui | 1 | 1 | 1 | 1 |
Att | Viser et tirer avec une arbalète | Oui | 1 | 1 | 1 | 1 |
Att | Viser et tirer avec une arbalète à répétition | Oui | 2 | 1 | 2 | 2 |
L’attaque est un élément fondamental du combat. Il permet au combattant de se mesurer et de s’imposer. Le temps pour une attaque au corps à corps représente la durée d’un échange entre 2 adversaires jusqu’à trouver une ouverture
Abréviation | Nom | Attaque d'opportunité | Durée |
---|---|---|---|
Man | Bousculade | Oui | 2 |
Man | Croc-en-jambe | Oui | 2 |
Man | Désarmement | Oui | 2 |
Man | Destruction d’arme | Oui | 2 |
Man | Destruction d’objet | Oui | 2 |
Man | Entraînement | Oui | 2 |
Man | Lutte | Oui | 2 |
Man | Renversement | Oui | 2 |
Man | Repositionnement | Oui | 2 |
Man | Sale coup | Oui | 2 |
Man | Subtilisation | Oui | 2 |
Abréviation | Nom | Attaque d'opportunité | Durée |
---|---|---|---|
Mag | Lancer un sort de niveau 0 | Oui | 1* |
Mag | Lancer un sort de niv. 1-3 | Oui | 2* |
Mag | Lancer un sort de niv. 4-6 | Oui | 3* |
Mag | Lancer un sort de niv. 7-9 | Oui | 4* |
Mag | Certains sorts tels détection de la magie, vœu … | Oui | Spécial |
Mag | *si un sort fait des dégâts/soins | Oui | +1 |
Mag | *a un effet de zone ou plusieurs cibles | Oui | +1 |
Mag | *est une convocation | Oui | +2 |
Durant un round de combat, le personnage peut décider de se déplacer. Selon sa vitesse, il parcourra des distances différentes. Toutefois, plus le déplacement est rapide, plus sa durée en segments sera longue. Tout déplacement qui dure 1 segment ou moins peut être couplé à une autre action, exemple : se déplacer de 4.5m (1seg) et combattre un adversaire (4 seg) compte comme une action de 5seg. Un déplacement plus long interrompt le fil des actions exemple : un guerrier court vers un mage et parcourt 40.5m cases (3 seg), avant de pouvoir l'attaquer, il devra attendre 3 segments.
Note. Il faut 8h de repos pour être à nouveau apte à troter.
Note. Il faut 1h de repos pour être à nouveau apte à courir.
Note. Il faut 10 min de repos pour être à nouveau apte à sprinter.
Déplacement de base | Pas de placement | Marche | (Rapide) | Trot | (Rapide) | Course | (Rapide) | Sprint | (Rapide) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3m | 0c | 1c | 2c | 4c | 6c | 9c | 12c | 16c | 20c |
6m | 1c | 2c | 4c | 8c | 12c | 18c | 24c | 32c | 40c |
9m | 1c | 3c | 6c | 12c | 18c | 27c | 36c | 48c | 60c |
12m | 1c | 4c | 8c | 16c | 24c | 36c | 48c | 64c | 80c |
15m | 1c | 5c | 10c | 20c | 30c | 45c | 60c | 80c | 100c |
18m | 2c | 6c | 12c | 24c | 36c | 54c | 72c | 96c | 120c |
21m | 2c | 7c | 14c | 28c | 42c | 63c | 84c | 112c | 140c |
24m | 2c | 8c | 16c | 32c | 48c | 72c | 96c | 128c | 160c |
27m | 3c | 9c | 18c | 36c | 54c | 81c | 108c | 144c | 180c |
30m | 3c | 10c | 20c | 40c | 60c | 90c | 120c | 160c | 200c |
33m | 3c | 11c | 22c | 44c | 66c | 99c | 132c | 176c | 220c |
36m | 4c | 12c | 24c | 48c | 72c | 108c | 144c | 192c | 240c |
39m | 4c | 13c | 26c | 52c | 78c | 117c | 156c | 208c | 260c |
42m | 4c | 14c | 28c | 56c | 84c | 126c | 168c | 224c | 280c |
45m | 5c | 15c | 30c | 60c | 90c | 135c | 180c | 240c | 300c |
48m | 5c | 16c | 32c | 64c | 96c | 144c | 192c | 256c | 320c |
51m | 5c | 17c | 34c | 68c | 102c | 153c | 204c | 272c | 340c |
54m | 6c | 18c | 36c | 72c | 108c | 162c | 216c | 288c | 360c |
57m | 6c | 19c | 38c | 76c | 114c | 171c | 228c | 304c | 380c |
60m | 6c | 20c | 40c | 80c | 120c | 180c | 240c | 320c | 400c |
Note. valeur en case (x1.5m), (Rapide) colonne pour les dons de déplacement
Abréviation | Nom | Attaque d'opportunité | Durée |
---|---|---|---|
Mvt | Accrocher une arme à un gantelet d’armes (ou la décrocher) | Oui | 2 |
Mvt | Allumer une torche à l’aide d’allume-feu | Oui | 2 |
Mvt | Charger une arbalète à répétition | Oui | 1r |
Mvt | Charger une arbalète de poing | Oui | 3 |
Mvt | Charger une arbalète légère | Oui | 4 |
Mvt | Charger une arbalète lourde | Oui | 5 |
Mvt | Charger une grande arbalète | Oui | 6 |
Mvt | Courir | Oui | 3 |
Mvt | Éteindre des flammes | Non | 2+ |
Mvt | Marcher | Oui | 1 |
Mvt | Retraite | Non | 2 |
Mvt | Se dégager d’un filet | Oui | 2 |
Mvt | Se préparer à lancer une arme à impact | Oui | 2 |
Mvt | Sprinter | Oui | 4 |
Mvt | Trotter | Oui | 2 |
Abréviation | Nom | Attaque d'opportunité | Durée |
---|---|---|---|
Div | Aider quelqu’un | Oui | Spécial |
Div | Calmer une monture effrayée | Oui | 2 |
Div | Prodiguer les premiers secours à un ami mourant | Oui | 2 |
Div | Utiliser une compétence lente | Oui | Spécial |